№ | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф ( в рублях без НДС) | Стоимость материалов * | Всего |
6.4 | Видеокапсульная энтероскопия | исследование | 241.49 | 2.85 | 244.34 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные услуги, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь и застрахованным гражданам по договорам добровольного страхования медицинских расходов | |||
Раздел » Предоставление палаты повышенной комфортности « | |||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (в рублях с учетом НДС) |
1 | Доплата за комфортные условия : | ||
хирургическое отделение №1 (палата № 10) | койко-день | 12.91 | |
хирургическое отделение №1 (палата № 11) | койко-день | 17.53 | |
хирургическое отделение №1 (палата № 18) | койко-день | 16.91 | |
хирургическое отделение №2 (палата № 2) | койко-день | 18.11 | |
хирургическое отделение №2 (палата № 9) | койко-день | 17.14 | |
хирургическое отделение №2 (палата № 10) | койко-день | 20.66 | |
гинекологическое отделение (палата № 2) | койко-день | 19.61 | |
гинекологическое отделение (палата № 18) | койко-день | 19.61 | |
гастроэнтерологическое отделение (палата № 17) | койко-день | 17.15 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь и застрахованным гражданам по договорам добровольного страхования медицинских расходов | |||
Раздел «Рентгеновская компьютерная томография» | |||
(на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования) | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Всего |
1.1 | Рентгенологические исследования | ||
1.1.7. | Рентгеновская компьютерная томография: | ||
1.1.7.1.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | исследование | 20.73 |
1.1.7.2.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | исследование | 69.01 |
1.1.7.3.1. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 16.73 |
1.1.7.4.1. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 62.38 |
1.1.7.5.1. | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | исследование | 20.73 |
1.1.7.6.1. | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением | исследование | 69.01 |
1.1.7.7.1. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | исследование | 24.43 |
1.1.7.8.1. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением | исследование | 75.64 |
1.1.7.9.1. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | исследование | 24.43 |
1.1.7.10.1. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением | исследование | 75.64 |
1.1.7.11.1. | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления | исследование | 20.73 |
1.1.7.12.1. | Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением | исследование | 69.01 |
1.1.7.13.1. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | исследование | 9.18 |
1.1.7.14.1. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усилением | исследование | 49.1 |
1.1.7.15.1. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 20.73 |
1.1.7.16.1. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением | исследование | 69.01 |
1.1.7.17.1. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 20.73 |
1.1.7.18.1. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением | исследование | 69.01 |
1.1.7.19.1. | КТ-ангиография | исследование | 101.86 |
1.1.7.20. | Специальные методы обработки изображений: | 0 | |
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 15 |
1.1.7.20.2. | объемное восстановление с цветным картированием | исследование | 23.81 |
1.1.7.20.3. | подсчет объема | исследование | 23.81 |
1.1.7.20.4. | виртуальная эндоскопия | исследование | 23.81 |
1.1.7.20.5. | сравнение КТ исследований в динамике | исследование | 15 |
1.1.7.20.6. | прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исследование | 23.81 |
1.1.7.20.7. | особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологических фокусов) | исследование | 30 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь и застрахованным гражданам по договорам добровольного страхования медицинских расходов | |||
Раздел «Ультразвуковая диагностика» | |||
(на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | |||
обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Всего |
2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
2.1.1.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 8.89 |
2.1.3.1 | Поджелудочная железа | исследование | 8.89 |
2.1.5.1 | Селезенка | исследование | 6.06 |
2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
2.2.1.1 | Почки и надпочечники | исследование | 11.63 |
2.2.2.1 | Мочевой пузырь | исследование | 6.06 |
2.2.3.1 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 8.98 |
2.2.4.1 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 14.58 |
2.2.5.1 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 17.48 |
2.2.6.1 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 14.58 |
2.2.10.1 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 11.63 |
2.2.11.1 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 12.27 |
2.2.12.1 | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 11.67 |
2.2.13.1 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 17.43 |
2.2.16.1 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 28.78 |
2.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||
2.3.1.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11.63 |
2.3.2.1 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 14.58 |
2.3.4.1 | Мягкие ткани | исследование | 6.06 |
2.3.10.1 | Плевральная полость | исследование | 6.06 |
2.3.11.1 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 6.15 |
2.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||
2.4.10.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 25.93 |
2.4.18.1 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 23.08 |
2.4.20.1 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства: | исследование | 23.5 |
2.4.22.1 | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона (вены малого таза). | исследование | 12.45 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь и | |||
иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь и застрахованным гражданам по договорам добровольного страхования | |||
Раздел «Гинекология» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Всего |
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||
2.3. | Кольпоскопия простая | исследование | 14.78 |
2.4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 31.53 |
2.5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 23.97 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 14.89 |
3. | Гинекологические операции | ||
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 12.36 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 11.16 |
3.15 | Гистероскопия диагностическая | операция | 63.5 |
3.19 | Кольпоскопия простая | операция | 50.37 |
4. | Лапароскопиические операции | ||
4.2. | Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | операция | 69.31 |
7 | Гистерорезектоскопия | ||
7.1. | Гистерорезектоскопия | операция | 138.16 |
8 | Медикаментозный аборт | ||
8.2 | Медикаментозный аборт в условиях стационара | услуга | 102.14 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||||
на платные медицинские услуги, | |||||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь и застрахованным гражданам по договорам добровольного страхования медицинских расходов | |||||
Раздел «Консультации врачей-специалистов « | |||||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф ( в рублях без НДС) | ||
1 | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание | ||||
1. | 1. | врача-специалиста второй квалификационной категории | |||
1. | 1. | 1. | терапевтического профиля | консультация | 15.62 |
1. | 1. | 2. | хирургического профиля | консультация | 17.14 |
1. | 2. | врача-специалиста первой квалификационной категории | |||
1. | 2. | 1. | терапевтического профиля | консультация | 16.54 |
1. | 2. | 2. | хирургического профиля | консультация | 18.15 |
1. | 3. | врача-специалиста высшей квалификационной категории | |||
1. | 3. | 1. | терапевтического профиля | консультация | 17.70 |
1. | 3. | 2. | хирургического профиля | консультация | 19.38 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь и застрахованным гражданам по договорам добровольного страхования медицинских расходов | |||
Раздел » Лабораторная диагностика « | |||
Наименование услуги | Единица измерения | Всего | |
единичное | |||
Гематологические исследования | |||
Общий анализ крови | исследование | 19.12 | |
Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты,эритроциты) | исследование | 8.16 | |
Анализ крови на рецикулоциты | исследование | 8.46 | |
Анализ крови на гемоглобин | исследование | 7.08 | |
Анализ крови на эритроциты | исследование | 7.08 | |
Анализ крови на лейкоциты | исследование | 7.08 | |
Анализ крови на тромбоциты | исследование | 13.73 | |
Анализ крови на СОЭ | исследование | 3.72 | |
Общеклинические исследования | |||
Общий анализ мочи | исследование | 7.36 | |
Исследование мочи на наличие кетоновых тел | исследование | 0.95 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 4.20 | |
Анализ мочи по Земницкому | исследование | 4.23 | |
Исследование мокроты | исследование | 6.12 | |
Исследование кала: | |||
— обнаружение простейших | исследование | 3.74 | |
— обнаружение яиц гельминтов (2препарата) | исследование | 2.99 | |
— исследование на энтеробиоз | исследование | 3.21 | |
Микроскопия отделяемого мочеполовых органов | исследование | 2.42 | |
Биохимические исследования | |||
Забор крови из вены | проба | 2.69 | |
Обработка венозной крови для получения сыворотки | проба | 1.56 | |
Регистрация материала, паспортных данных пациента и результатов исследования | регистрация | 1.38 | |
Определение общего белка | исследование | 0.50 | |
Определение альбумина | исследование | 0.50 | |
Определение мочевины | исследование | 0.52 | |
Определение креатинина | исследование | 0.50 | |
Определение глюкозы | исследование | 0.50 | |
Определение глюкозы в капиллярной крови (из пальца) | исследование | 7.41 | |
Определение общего холестерина | исследование | 0.79 | |
Определение холестерина высокой плотности (ЛПВП) | исследование | 0.85 | |
Определение липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | исследование | 0.79 | |
Определение ферритина | исследование | 0.54 | |
Определение мочевой кислоты | исследование | 0.51 | |
Определение триацилглицеринов | исследование | 0.56 | |
Определение билирубина общего | исследование | 0.50 | |
Определение билирубина прямого | исследование | 0.50 | |
Определение железа | исследование | 2.74 | |
Определение кальция | исследование | 2.49 | |
Определение альфа-амилазы | исследование | 1.22 | |
Аспартатаминотрансфераза | исследование | 0.51 | |
Аланинаминотрансфераза | исследование | 0.51 | |
Лактатдегидрогеназа | исследование | 0.51 | |
Щелочная фосфатаза | исследование | 0.51 | |
Креатинфосфокиназа | исследование | 0.53 | |
Гаммаглутамилтранспептидаза | исследование | 0.55 | |
Определение калия, натрия, хлора | исследование | 2.63 | |
Исследования состояния гемостаза | |||
Коагулограмма | исследование | 19.41 | |
МНО | исследование | 9.88 | |
ПТИ | исследование | 9.88 | |
Определение групповой и резус-принадлежности | исследование | 9.49 | |
Определение активности анти-0-стрептолизина в сыворотке крови | исследование | 6.07 | |
Определение ревматоидного фактора | исследование | 5.77 | |
Микроскопия мазков-гастробиоптатов на наличие флоры, морфологически сходной с H.pylori | исследование | 3.62 | |
Определение СРБ | исследование | 5.93 | |
Копрограмма | исследование | 5.13 | |
Скрытая кровь | исследование | 1.72 | |
Цисты лямблий | исследование | 4.06 | |
Цисты криптоспоридий | исследование | 6.02 | |
Коэффициент атерогенности | исследование | 1.34 | |
Проба Реберга | исследование | 4.54 | |
Определение D-димеров | исследование | 27.86 | |
Экспресс-тест на определение антигенов COVID-19(Ag) | исследование | 10.50 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | |||
«Магнитогемотерапия. Плазмаферез» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Цена,руб. |
1 | Магнитогемотерапия | процедура | 24.48 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь и застрахованным гражданам по договорам добровольного страхования медицинских расходов | |||
Раздел » Массаж « | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф ( в рублях без НДС) |
1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 2.51 |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 2.51 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 3.73 |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 3.73 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 5.02 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 2.49 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 2.49 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 2.49 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 2.49 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 6.03 |
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 3.73 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2.49 |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 2.49 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 3.73 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 5.02 |
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 5.02 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 6.22 |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 3.76 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 5.02 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 2.49 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 2.49 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 2.49 |
4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 1.22 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь и застрахованным гражданам по договорам добровольного страхования медицинских расходов | |||
Раздел » Психотерапия (для взрослого населения) « | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф ( в рублях без НДС) |
3 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 21.59 |
4 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | сеанс | 3.60 |
6 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратные психотехнологии, музыкотерапия, ароматерапия и другие. | сеанс | 21.59 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь и застрахованным гражданам по договорам добровольного страхования медицинских расходов | |||
Раздел «Рентгенологические методы исследования | |||
на цифровом рентгеновском аппарате» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Всего |
1.1 | Рентгенологические исследования | ||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости | ||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 6.6 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 3.76 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 5.32 |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0.31 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 6.03 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 5.3 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 18.94 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 25.9 |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 26.97 |
1.1.2.7. | Дуоденография: | ||
1.1.2.7.1. | беззондовая | исследование | 27.68 |
1.1.2.8. | Энтерография: | ||
1.1.2.8.1. | беззондовая | исследование | 42.43 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 65.29 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 76.1 |
1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 53.61 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 5.03 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 7.88 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | 5.03 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 6.59 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 5.03 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 7.88 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 4.13 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 6.11 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 6.11 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 4.13 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 6.11 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 4.55 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 7.88 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 6.59 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 11.21 |
1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 10.39 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 10.93 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 5.92 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | исследование | 5.03 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||
1.1.4.5. | Метросальпингография | исследование | 48.89 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь и застрахованным гражданам по договорам добровольного страхования медицинских расходов | |||
Раздел » Рефлексотерапия « | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Всего |
1. | Рефлексотерапия | ||
1.1 | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 11.15 |
1.2 | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 5.97 |
2.2. | Выявление альгических точек (зон) | ||
2.2.3. | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) | ||
2.2.3.1. | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | процедура | 5.98 |
3. | Методы рефлексотерапии | ||
3.1. | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 12.19 |
3.2. | Микроиглоукалывание | процедура | 9.46 |
3.3. | Поверхностное иглоукалывание | процедура | 8.33 |
3.7. | Фармакорефлексотерапия | процедура | 12.21 |
3.14. | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 17.69 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь и застрахованным гражданам по договорам добровольного страхования медицинских расходов | |||
«Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови, | |||
внутривенное лазерное облучение крови» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Всего |
1 | Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови | процедура | 36.24 |
2 | Внутривенное лазерное облучение крови | процедура | 23.35 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь и застрахованным гражданам по договорам добровольного страхования медицинских расходов | |||
Раздел «Физиотерапия» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Всего |
1. | Электролечение | ||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2.79 |
1.9. | Электрости-муляция нервно- мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 3.69 |
1.10. | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 5.49 |
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 3.68 |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 3.69 |
1.13. | Интерференцтерапия | процедура | 3.69 |
1.15. | Флюктуоризация | процедура | 2.79 |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 3.69 |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1.91 |
1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 3.41 |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 1.91 |
1.32. | Магнитотерапия общая | процедура | 4.19 |
2. | Светолечение | 0.00 | |
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1.91 |
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 1.91 |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1.91 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 3.69 |
3. | Воздействие факторами механической природы | ||
3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 3.69 |
3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 3.93 |
3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 3.74 |
3.13.1 | Бесконтактный гидромассаж (с пеленкой) | процедура | 6.84 |
3.13.2 | Бесконтактный гидромассаж | процедура | 5.52 |
4. | Ингаляционная терапия | 0.00 | |
4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 2.88 |
4.5. | Ингаляции ультразвуковые | процедура | 4.42 |
5. | Гидротерапия | 0.00 | |
5.3. | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 3.02 |
5.4. | Душ струевой, контрастный | процедура | 4.80 |
5.5. | Подводный душ-массаж | процедура | 8.48 |
5.11. | Ванны жемчужные | процедура | 5.00 |
6. | Бальнеотерапия | ||
6.1. | Ванны минеральные (хлоридные натриевые,йодобромные,бишо-фитные и другие минералы) | процедура | 7.38 |
6.2. | Минерально-газовые ванны (углекислые, сероводородные) | процедура | 3.85 |
6.3. | Минерально-жемчужные ванны | процедура | 6.03 |
6.5. | Суховоздушные радоновые или углекислые ванны | процедура | 3.63 |
6.6. | Лекарственные ванны,смешанные ванны | процедура | 6.52 |
7. | Термолечение | ||
7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 3.63 |
7.2. | Аппликации грязи, торфа, глины | ||
7.2.4. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | процедура | 8.25 |
7.3. | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | процедура | 5.60 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные медицинские услуги, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь и застрахованным гражданам по договорам добровольного страхования медицинских расходов | |||
Раздел «Лечебная физкультура» | |||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф ( в рублях без НДС) |
1. | Лечебная физкультура | ||
1.2. | Лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания при индивидуальном методе занятий | процедура | 5.81 |
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 2.32 | |
при групповом методе занятий (от 6 до15 человек) | процедура на одного пациента | 1.39 | |
1.3. | Лечебная физкультура для больных после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | процедура | 3.48 |
1.4. | Лечебная физкультура для больных после хирургических операций: | ||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 1.86 | |
при групповом методе занятий (от 6 до15 человек) | процедура на одного пациента | 0.93 | |
1.8. | Лечебная физкультура для травмотологических больных после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 5.81 |
1.9. | Лечебная физкультура для травмотологических больных после иммобилизации: | ||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 2.32 | |
при групповом методе занятий (от 6 до15 человек) | процедура на одного пациента | 1.39 | |
1.13. | Лечебная физкультура для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | процедура | 6.97 |
1.14. | Лечебная физкультура для неврологических больных: | ||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 3.25 | |
при групповом методе занятий (от 6 до15 человек) | процедура на одного пациента | 1.86 | |
1.22. | Фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением: при индивидуальном методе занятий | процедура | 6.96 |
1.22.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 2.32 |
1.22.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 1.40 |
1.23. | Гимнастика, направленная на коррекцию фигуры: при индивидуальном методе занятий | процедура | 6.96 |
1.23.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 2.32 |
1.23.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 1.40 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||||
на платные медицинские услуги, | |||||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь и застрахованным гражданам по договорам добровольного страхования медицинских расходов | |||||
Раздел «Эндоскопическая диагностика» | |||||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф ( в рублях без НДС) | Стоимость материалов | Всего |
4.1. | Эндоскопические диагностические исследования | ||||
4.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия | ||||
4.1.3.2 | на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 33.54 | 6.95 | 40.49 |
4.3. | прочие манипуляции: | ||||
4.3.1 | взятие биопсийного материала на гистологическое исследование: | ||||
4.3.1.2 | на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | манипуляция | 13.86 | 13.86 |
П Р Е Й С К У Р А Н Т | |||
на платные услуги, | |||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, | |||
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь и застрахованным гражданам по договорам добровольного страхования медицинских расходов | |||
